| Sign In | Join Free | My ecer.com.ru |
|
Brand Name : Rotary Cutting Blade
Model Number : Rotary Cutting Blade OD34×ID19×6.35×18°
Certification : TS16949
Place of Origin : china
MOQ : 10 PCS
Price : Negotiate Price
Payment Terms : T/T,D/A,D/P,L/C,Western Union,MoneyGram
Supply Ability : 10000 pieces per month
Delivery Time : 5-15 work days
Packaging Details : Plastic box and carton box packaging
Processing : Precision CNC Lathe Turning
Heat Treatment : HRC 60°-62°
Service : OEM or ODM
Application : Hairpin Bender, Tube Cutter, Tube Cutting Machine,Copper Pipe Cutting,Aluminum Pipe Cutting
Usage : Rotary Cutting Blade, Aluminum Tube Cutter, Refrigeration Industry, Precision Cutting, Durable Blade
Model : Rotary Cutting Blade OD34×ID19×6.35×18° Precision Rotary Cutting Blades for Aluminum Tube Processing Technical Specifications Parameter Specification Tolerance Outer Diameter (OD) 25mm – 35.8mm ±0.02mm Inner Diameter (ID)
Precision Rotary Cutting Blades for Aluminum Tube Processing

| High Quality Round Cutting Blade,Copper tube cutter blade,Steel tube cutting blade,Aluminum tube cutting blade for Hairpin bender and CNC Tube Chipless Cutting Machine | |||||
| Specifications | A1 | A2 | A3 | B | C |
| OD32.2×ID15×10.2×C | OD32.2 | ID15 | OD21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| OD32.5×ID15×10.2×C | OD32.5 | ID15 | OD21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| OD33×ID15×10.2×C | OD33 | ID15 | OD21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| OD25×ID15×10.2×C | OD25 | ID15 | OD18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| OD25.2×ID15×10.2×C | OD25.2 | ID15 | OD18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| OD25.4×ID15×10.2×C | OD25.4 | ID15 | OD18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| OD27×ID15×10.2×C | OD27 | ID15 | OD18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| OD25×ID10×8×C | OD25 | ID10 | OD15 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| OD25.4×ID10×8×C | OD25.4 | ID10 | OD15 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| OD27×ID10×8×C | OD27 | ID10 | OD15 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| OD31×ID12×8×C | OD31 | ID12 | OD20 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| OD31.5×ID12×8×C | OD31.5 | ID12 | OD20 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| OD32×ID12×8×C | OD32 | ID12 | OD20 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| OD34×ID19×6.35×C | OD34 | ID19 | OD22 | 6.35 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| OD35.8×ID19×6.35×C | OD35.8 | ID19 | OD22 | 6.35 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| Other Specifications | custom | ||||
|
|
Rotary Cutting Blade for Aluminum Tube in Refrigeration Industry Images |